Műszaki adatok
Tartomány |
Felbontás |
Pontosság |
AC áramerősség |
|
|
30A* |
0,01A |
±(3,0% + 5D) |
300A |
0,1A |
±(3,0% + 5D) |
3000A |
1A |
±(3,0% + 5D) |
| AC feszültség | | |
| 1000V** | 0,1V | ±(1,5% + 5D) |
| DC feszültség | | |
| 1000V*** | 0,1V | ±(0,7% + 5D) |
| AC frekvencia | | |
| 100Hz**** | 0,1Hz | ±(0,3% + 3D) |
| 1000Hz | 1Hz | ±(0,3% + 3D) |
| 10kHz | 0,01Hz | ±(0,3% + 3D) |
| Ellenállás / folytonosság | | |
| 1000Ω | 1Ω | ±(0,9% + 2D) |
| 10kΩ | 0,001kΩ | ±(0,9% + 2D) |
Megjegyzések:
- A minimális leolvasható érték: 1,00A
- A minimális leolvasható érték: 3,0V
- A minimális leolvasható érték: +2,4V / -0,7V
- A minimális leolvasható érték: 10Hz